आइटम विवरण
आइटम विशेष
अनुपात
Overall performance Curve
निर्माण
तकनीकी ऐनक
विशेषताएं
1) High strain, Big air quantity, Reduced noise,Light fat
2) Housings are created of precision casting AL alloy that make the blower body light-weight.
3) Motor is developed based on I.E.C requirements (>1HP) with absolutely-enclosed admirer-cooled and aluminum alloy body.
Special bearing layout makes it ideal for long time of managing.
4) Particular enthusiast blade design achieves high pressure, big air quantity, long support existence and minimal sounds.
Software Situations
Packing & Cargo
हमारी बिक्री टीम है
पेटेंट और प्रमाण पत्र
FAQ
Q1. What is OuGuan brand blower?
Since 2009 we have had the brand name identify of OuGuan for the next generation of our blowers.
Q2. What services you can supply?
1) Focus on air blowers business for fifteen several years, can supply advanced techniques support.
2) Professional after-product sales services staff with 24 hours service can make you without having concerns powering.
3) Enough stock can meet your instant demand.
4) Up to 18 months good quality assure of items, you can relaxation confident to use.
5) Housings are produced of precision casting AL alloy that make the merchandise look substantial grade and ambiance at physical appearance,
and the techniques lead 3-5 several years in air blower market.
6) Products have got 3C and CE certificates.
Q3. How do you make certain your goods good quality?
We are a expert and distinctive producer of air blowers in Guandong province, China.
We have total set of production products in blower market and comprehensive QC inspection system.
Q4. In buy to advise the suitable product to you, remember to help verify the following info:
1) The application of the blower
2) The technical parameter necessity
3) Buy quantity
4) Unique merchandise specifications, these kinds of as modifying the course of outlet, specific voltage specifications, and so on.
सिंगल इम्पेलर | |||||||||||
प्ररित करनेवाला नंबर |
प्रकार | मोटर | चरण | वजन (किलोग्राम) |
रव स्तर (डीबी) |
वायु प्रवाह (max)(m3/ घंटा) |
वैक्यूम (max)(Kpa) |
presure (max)(Kpa) |
|||
आवृत्ति (हर्ट्ज) |
रेटेड | ||||||||||
Power (किलोवाट) |
वोल्टेज (वी) |
वर्तमान (एक) |
|||||||||
1 | LD002H21R11 | 50 | 0.2 | 220 | 1.5 | 1 | 7 | 48 | 70 | -8 | 8 |
60 | 0.29 | 220 | 1.7 | 50 | 85 | -8 | 8 | ||||
LD003H21R11 | 50 | 0.25 | 220 | 1.7 | 1 | 8 | 18 | 70 | -9 | 9 | |
60 | 0.29 | 220 | 1.9 | 50 | 85 | -9 | 9 | ||||
2 | LD002H21R12 | 50 | 0.25 | 220 | 1.5 | 1 | 9.2 | 53 | 80 | -10 | 10 |
60 | 0.29 | 220 | 1.7 | 56 | 96 | -10 | 10 | ||||
LD004H21R12 | 50 | 0.37 | 220 | 2.7 | 1 | 11 | 53 | 80 | -11 | 11 | |
60 | 0.45 | 220 | 3 | 56 | 96 | -12 | 12 | ||||
4 | LD007H21R14 | 50 | 0.7 | 220 | 5.2 | 1 | 15 | 63 | 145 | -12 | 12 |
60 | 0.83 | 220 | 5.8 | 64 | 175 | -13 | 13 | ||||
5 | LD011H21R15 | 50 | 1.1 | 220 | 7 | 1 | 22 | 64 | 210 | -16 | 16 |
60 | 1.3 | 220 | 8.4 | 70 | 255 | -15 | 16 | ||||
LD015H21R15 | 50 | 1.5 | 220 | 9 | 1 | 26 | 64 | 210 | -19 | 20 | |
60 | 1.75 | 220 | 11 | 70 | 255 | -18 | 18 |
# # #
सिंगल इम्पेलर | |||||||||||
प्ररित करनेवाला नंबर |
प्रकार | मोटर | चरण | वजन (किलोग्राम) |
रव स्तर (डीबी) |
वायु प्रवाह (max)(m3/ घंटा) |
वैक्यूम (max)(Kpa) |
presure (max)(Kpa) |
|||
आवृत्ति (हर्ट्ज) |
रेटेड | ||||||||||
Power (किलोवाट) |
वोल्टेज (वी) |
वर्तमान (एक) |
|||||||||
1 | LD002H43R11 | 50 | 0.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 6 | 48 | 70 | -8 | 8 |
60 | 0.23 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 50 | 85 | -8 | 8 | ||||
LD003H43R11 | 50 | 0.25 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 7 | 48 | 70 | -9 | 9 | |
60 | 0.28 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 50 | 85 | -9 | 9 | ||||
2 | LD002H43R12 | 50 | 0.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 8.4 | 53 | 80 | -10 | 10 |
60 | 0.25 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 56 | 98 | -11 | 11 | ||||
LD004H43R12 | 50 | 0.4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 10 | 53 | 80 | -12 | 13 | |
60 | 0.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 56 | 98 | -15 | 16 | ||||
4 | LD005H43R14 | 50 | 0.55 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 11.5 | 60 | 145 | -11 | 11 |
60 | 0.65 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 62 | 175 | -12 | 12 | ||||
LD007H43R14 | 50 | 0.7 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 13 | 63 | 145 | -12 | 12 | |
60 | 0.83 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 64 | 175 | -13 | 13 | ||||
LD011H43R14 | 50 | 1.1 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 17 | 63 | 145 | -14 | 18 | |
60 | 1.4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 64 | 175 | -16 | 19 | ||||
5 | LD011H43R15 | 50 | 1.1 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 21 | 64 | 210 | -11 | 16 |
60 | 1.4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 255 | -14 | 14 | ||||
LD013H43R15 | 50 | 1.3 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 22 | 64 | 210 | -17 | 17 | |
60 | 1.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 255 | -15 | 14 | ||||
LD015H43R15 | 50 | 1.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 23 | 64 | 210 | -20 | 19 | |
60 | 2.05 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 255 | -22 | 21 | ||||
LD022H43R15 | 50 | 2.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 25 | 64 | 210 | -22 | 27 | |
60 | 2.55 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 255 | -26 | 29 | ||||
6 | LD015H43R16 | 50 | 1.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 25 | 68 | 265 | -17 | 18 |
60 | 2.05 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 315 | -18 | 19 | ||||
LD022H43R16 | 50 | 2.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 28 | 69 | 265 | -23 | 22 | |
60 | 2.55 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 72 | 315 | 24 | 23 | ||||
7 | LD022H43R17 | 50 | 2.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 30 | 69 | 318 | -16 | 15 |
60 | 2.55 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 72 | 376 | -15 | 15 | ||||
LD030H43R17 | 50 | 3 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 36 | 69 | 318 | -27 | 29 | |
60 | 3.45 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 72 | 376 | -23 | 23 | ||||
LD040H43R17 | 50 | 4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 39 | 69 | 318 | -29 | 33 | |
60 | 4.6 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 72 | 376 | -23 | 33 | ||||
8 | LD040H43R18 | 50 | 4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 54 | 70 | 530 | -20 | 20 |
60 | 4.6 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 74 | 620 | -16 | 16 | ||||
LD055H43R18 | 50 | 5.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 65 | 70 | 530 | -30 | 30 | |
60 | 6.3 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 74 | 620 | -30 | 28 | ||||
LD075H43R18 | 50 | 7.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 69 | 70 | 530 | -32 | 43 | |
60 | 8.6 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 74 | 620 | -35 | 40 | ||||
9 | LD090H43R19 | 50 | 9 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 116 | 74 | 1050 | -21 | 21 |
60 | 10.3 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 79 | 1250 | -18 | 18 | ||||
LD125H43R19 | 50 | 12.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 129 | 74 | 1050 | -29 | 28 | |
60 | 14.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 79 | 1250 | -28 | 27 | ||||
LD185H43PR19 | 50 | 18.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 146 | 74 | 1050 | -36 | 46 | |
60 | 14.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 79 | 1250 | -38 | 42 |
सिंगल इम्पेलर | |||||||||||
प्ररित करनेवाला नंबर |
प्रकार | मोटर | चरण | वजन (किलोग्राम) |
रव स्तर (डीबी) |
वायु प्रवाह (max)(m3/ घंटा) |
वैक्यूम (max)(Kpa) |
presure (max)(Kpa) |
|||
आवृत्ति (हर्ट्ज) |
रेटेड | ||||||||||
Power (किलोवाट) |
वोल्टेज (वी) |
वर्तमान (एक) |
|||||||||
1 | LD002H21R11 | 50 | 0.2 | 220 | 1.5 | 1 | 7 | 48 | 70 | -8 | 8 |
60 | 0.29 | 220 | 1.7 | 50 | 85 | -8 | 8 | ||||
LD003H21R11 | 50 | 0.25 | 220 | 1.7 | 1 | 8 | 18 | 70 | -9 | 9 | |
60 | 0.29 | 220 | 1.9 | 50 | 85 | -9 | 9 | ||||
2 | LD002H21R12 | 50 | 0.25 | 220 | 1.5 | 1 | 9.2 | 53 | 80 | -10 | 10 |
60 | 0.29 | 220 | 1.7 | 56 | 96 | -10 | 10 | ||||
LD004H21R12 | 50 | 0.37 | 220 | 2.7 | 1 | 11 | 53 | 80 | -11 | 11 | |
60 | 0.45 | 220 | 3 | 56 | 96 | -12 | 12 | ||||
4 | LD007H21R14 | 50 | 0.7 | 220 | 5.2 | 1 | 15 | 63 | 145 | -12 | 12 |
60 | 0.83 | 220 | 5.8 | 64 | 175 | -13 | 13 | ||||
5 | LD011H21R15 | 50 | 1.1 | 220 | 7 | 1 | 22 | 64 | 210 | -16 | 16 |
60 | 1.3 | 220 | 8.4 | 70 | 255 | -15 | 16 | ||||
LD015H21R15 | 50 | 1.5 | 220 | 9 | 1 | 26 | 64 | 210 | -19 | 20 | |
60 | 1.75 | 220 | 11 | 70 | 255 | -18 | 18 |
# # #
सिंगल इम्पेलर | |||||||||||
प्ररित करनेवाला नंबर |
प्रकार | मोटर | चरण | वजन (किलोग्राम) |
रव स्तर (डीबी) |
वायु प्रवाह (max)(m3/ घंटा) |
वैक्यूम (max)(Kpa) |
presure (max)(Kpa) |
|||
आवृत्ति (हर्ट्ज) |
रेटेड | ||||||||||
Power (किलोवाट) |
वोल्टेज (वी) |
वर्तमान (एक) |
|||||||||
1 | LD002H43R11 | 50 | 0.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 6 | 48 | 70 | -8 | 8 |
60 | 0.23 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 50 | 85 | -8 | 8 | ||||
LD003H43R11 | 50 | 0.25 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 7 | 48 | 70 | -9 | 9 | |
60 | 0.28 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 50 | 85 | -9 | 9 | ||||
2 | LD002H43R12 | 50 | 0.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 8.4 | 53 | 80 | -10 | 10 |
60 | 0.25 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 56 | 98 | -11 | 11 | ||||
LD004H43R12 | 50 | 0.4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 10 | 53 | 80 | -12 | 13 | |
60 | 0.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 56 | 98 | -15 | 16 | ||||
4 | LD005H43R14 | 50 | 0.55 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 11.5 | 60 | 145 | -11 | 11 |
60 | 0.65 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 62 | 175 | -12 | 12 | ||||
LD007H43R14 | 50 | 0.7 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 13 | 63 | 145 | -12 | 12 | |
60 | 0.83 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 64 | 175 | -13 | 13 | ||||
LD011H43R14 | 50 | 1.1 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 17 | 63 | 145 | -14 | 18 | |
60 | 1.4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 64 | 175 | -16 | 19 | ||||
5 | LD011H43R15 | 50 | 1.1 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 21 | 64 | 210 | -11 | 16 |
60 | 1.4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 255 | -14 | 14 | ||||
LD013H43R15 | 50 | 1.3 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 22 | 64 | 210 | -17 | 17 | |
60 | 1.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 255 | -15 | 14 | ||||
LD015H43R15 | 50 | 1.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 23 | 64 | 210 | -20 | 19 | |
60 | 2.05 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 255 | -22 | 21 | ||||
LD022H43R15 | 50 | 2.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 25 | 64 | 210 | -22 | 27 | |
60 | 2.55 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 255 | -26 | 29 | ||||
6 | LD015H43R16 | 50 | 1.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 25 | 68 | 265 | -17 | 18 |
60 | 2.05 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 70 | 315 | -18 | 19 | ||||
LD022H43R16 | 50 | 2.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 28 | 69 | 265 | -23 | 22 | |
60 | 2.55 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 72 | 315 | 24 | 23 | ||||
7 | LD022H43R17 | 50 | 2.2 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 30 | 69 | 318 | -16 | 15 |
60 | 2.55 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 72 | 376 | -15 | 15 | ||||
LD030H43R17 | 50 | 3 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 36 | 69 | 318 | -27 | 29 | |
60 | 3.45 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 72 | 376 | -23 | 23 | ||||
LD040H43R17 | 50 | 4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 39 | 69 | 318 | -29 | 33 | |
60 | 4.6 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 72 | 376 | -23 | 33 | ||||
8 | LD040H43R18 | 50 | 4 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 54 | 70 | 530 | -20 | 20 |
60 | 4.6 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 74 | 620 | -16 | 16 | ||||
LD055H43R18 | 50 | 5.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 65 | 70 | 530 | -30 | 30 | |
60 | 6.3 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 74 | 620 | -30 | 28 | ||||
LD075H43R18 | 50 | 7.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 69 | 70 | 530 | -32 | 43 | |
60 | 8.6 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 74 | 620 | -35 | 40 | ||||
9 | LD090H43R19 | 50 | 9 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 116 | 74 | 1050 | -21 | 21 |
60 | 10.3 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 79 | 1250 | -18 | 18 | ||||
LD125H43R19 | 50 | 12.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 129 | 74 | 1050 | -29 | 28 | |
60 | 14.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 79 | 1250 | -28 | 27 | ||||
LD185H43PR19 | 50 | 18.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 3 | 146 | 74 | 1050 | -36 | 46 | |
60 | 14.5 | और एक्सएनएनएक्स | और एक्सएनएनएक्स | 79 | 1250 | -38 | 42 |
वैक्यूम पंप का उपयोग करने के नुकसान
एक वैक्यूम पंप एक उपकरण है जो गैस के अणुओं को मात्रा से बाहर खींचता है और आंशिक वैक्यूम छोड़ देता है। इसका मुख्य कार्य किसी दिए गए आयतन के भीतर एक सापेक्ष निर्वात बनाना है। कई प्रकार के वैक्यूम पंप हैं। उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बेहतर अनुकूल हैं। हालांकि, वैक्यूम पंप का उपयोग करने के कुछ नुकसान हैं।
वैक्यूम पंप का आवेदन
कई औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में वैक्यूम पंप अमूल्य उपकरण हैं। उनका उपयोग अक्सर गैस और अन्य हानिकारक पदार्थों को स्थानांतरित करने और बंद नालियों को साफ करने के लिए किया जाता है। उनका उपयोग यांत्रिक उपकरणों का समर्थन करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, उन्हें मोटर वाहन के इंजन या किसी विमान के पावर हाइड्रोलिक घटक पर लगाया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, उन्हें एप्लिकेशन में फिट होना चाहिए।
एक वैक्यूम पंप का सिद्धांत आंशिक वैक्यूम बनाने के लिए सीलबंद कक्ष से गैस निकालना है। पिछले कुछ वर्षों में, वैक्यूम पंप तकनीक अपनी मूल शुरुआत से अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुई है। आज, कई प्रकार के वैक्यूम पंप हैं, जिनमें रोटरी वेन पंप, संवेग हस्तांतरण पंप और पुनर्जनन पंप शामिल हैं।
सेमीकंडक्टर उद्योग वैक्यूम पंपों का एक प्रमुख उपयोगकर्ता है। अन्य अनुप्रयोगों में, इन पंपों का उपयोग आमतौर पर सर्किट बोर्डों को माउंट करने, घटकों को सुरक्षित करने, उड़ाने और जेटिंग करने और पंप करने के लिए किया जाता है। अक्षय संसाधनों के उपयोग ने व्यापक अर्धचालक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया है, जहां वैक्यूम पंप महत्वपूर्ण हैं। इस विनिर्माण बदलाव से पूरे यूरोप में वैक्यूम पंप की बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सबसे आम प्रकार के वैक्यूम पंप सकारात्मक विस्थापन और रोटरी फलक पंप हैं। सकारात्मक विस्थापन पंप किसी न किसी वैक्यूम अनुप्रयोगों के लिए सबसे प्रभावी होते हैं और आमतौर पर गति हस्तांतरण पंपों के साथ जोड़े जाते हैं। इन पंपों का उपयोग दवा, भोजन और चिकित्सा प्रक्रियाओं में किया जाता है। उनका उपयोग डीजल इंजन, हाइड्रोलिक ब्रेक और सीवेज सिस्टम में भी किया जाता है।
सकारात्मक विस्थापन पंपों का उपयोग कम वैक्यूम स्थितियों को बनाने और आंशिक वैक्यूम बनाने के लिए किया जाता है। ये पंप चैम्बर को बड़ा करके और गैस को चैम्बर में प्रवाहित करने की अनुमति देकर कम वायु दाब बनाते हैं। फिर गुहा में हवा को वायुमंडल में भेज दिया जाता है। वैकल्पिक रूप से, गति हस्तांतरण पंप, जिसे आणविक पंप के रूप में भी जाना जाता है, घने तरल पदार्थ बनाने के लिए उच्च गति वाले घूर्णन ब्लेड का उपयोग करते हैं।
उनकी कमियां
वैक्यूम पंप औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोगी होते हैं। हालांकि, वे परिपूर्ण नहीं हैं और उनमें कुछ कमियां हैं। उनमें से एक यह है कि उनका आउटपुट वैक्यूम नली द्वारा सीमित है। वैक्यूम होज़ वैक्यूम पंप के प्रदर्शन और निकासी दरों के लिए अड़चन हैं। उच्चतम संभव वैक्यूम सुनिश्चित करने के लिए नली को पानी और कार्बनिक पदार्थों से मुक्त रखा जाना चाहिए।
शुष्क वैक्यूम पंपों में ये समस्याएँ नहीं होती हैं। वे अधिक लागत प्रभावी हो सकते हैं लेकिन रखरखाव लागत में वृद्धि करेंगे। पानी का सेवन एक और नुकसान है। जब तालाब के पानी का उपयोग किया जाता है, तो पंप उपचार सुविधा पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसके अतिरिक्त, गैस के प्रदूषक पानी में फंस सकते हैं, जिससे पंप का जीवन छोटा हो जाता है।
वैक्यूम पंपों का एक और नुकसान कम वैक्यूम पर उनका सीमित परिचालन समय है। इसलिए, वे केवल अत्यधिक उच्च वैक्यूम स्तरों के लिए उपयुक्त हैं। डायाफ्राम पंप औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक और विकल्प है। उनके पास एक सीलबंद द्रव कक्ष है जो मध्यम वैक्यूम की अनुमति देता है। वे छोटे स्ट्रोक और कम संपीड़न अनुपात भी पेश करते हैं, जिससे वे अपने पारस्परिक समकक्षों की तुलना में शांत हो जाते हैं।
वैक्यूम पंप का उपयोग कई औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। उनका उपयोग खतरनाक सामग्रियों के परिवहन या बंद नालियों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग पिछले दरवाजों और डंप टैंकों में भी किया जाता है। कुछ प्रकार के वैक्यूम पंप द्रव अवरोध पैदा कर सकते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। संदूषण से बचने के लिए वैक्यूम पंप भी तरल पदार्थ के अनुकूल होना चाहिए।
एक और नुकसान उचित वैक्यूम सिस्टम परीक्षण उपकरण की कमी है। यांत्रिकी अक्सर ठीक से काम कर रहे निर्वात प्रणाली के महत्व को कम आंकते हैं। अधिकांश दुकानों में उचित समस्या निवारण के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी होती है। आमतौर पर, यांत्रिकी यह निर्धारित करने के लिए कॉकपिट वैक्यूम गेज पर भरोसा करते हैं कि पंप ठीक से काम कर रहा है या नहीं।
कुछ वैक्यूम पंप निरंतर वैक्यूम प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ये पंप गंध और स्पिल को खत्म करने में भी सक्षम हैं। हालांकि, ये फायदे वैक्यूम पंपों के कुछ नुकसानों से अधिक हैं।